🎮 Ranking dos melhores celulares custo benefício para jogos
Abaixo você encontra o ranking oficial do canal Roda Liso no YouTube. São os melhores celulares para jogos, ordenados por custo benefício. O FPS Médio representa a métrica de performance de todos os games que testamos individualmente em cada celular. Junto do preço, calculamos a métrica Score CxB.
Para consultar os valores individuais de performance em cada jogo, assim como ler sobre a metodologia dos testes, consulte a tabela completa aqui.
Jogos testados: Asphalt Legends Unite, CarX Street, COD Mobile, Delta Force, Genshin Impact, Wuthering Waves e Wild Rift.
| # | Celular | FPS Médio | Score CxB | Selo | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Xiaomi POCO X7 Pro | 77 | R$ 2.023 | ||
| 🥈 | Motorola Moto G86 | 54 | R$ 1.334 | ||
| 🥉 | Infinix GT 30 Pro | 73 | R$ 2.195 | ||
| 4 | Xiaomi POCO X8 PRO | 78 | R$ 2.437 | ||
| 5 | Xiaomi POCO F7 | 77 | R$ 2.529 | ||
| 6 | Xiaomi POCO X6 Pro | 72 | R$ 2.400 | ||
| 7 | Motorola Edge 70 | 69 | R$ 2.340 | ||
| 8 | Xiaomi POCO X8 Pro Max | 82 | R$ 3.044 | ||
| 9 | Xiaomi POCO M8 Pro | 50 | R$ 1.756 | ||
| 10 | Samsung Galaxy A57 | 56 | R$ 1.998 | ||
| 11 | Samsung Galaxy S25 FE | 67 | R$ 2.963 | ||
| 12 | Samsung Galaxy A56 | 53 | R$ 2.099 | ||
| 13 | Samsung Galaxy A17 5G | 38 | R$ 995 | ||
| 14 | Samsung Galaxy S26 | 89 | R$ 4.274 | ||
| 15 | Motorola Edge 60 | 50 | R$ 2.124 | ||
| 16 | Xiaomi Redmi Note 15 4G | 37 | R$ 1.159 | ||
| 17 | Realme GT 8 Pro | 98 | R$ 5.611 | ||
| 18 | Redmagic 11 Pro | 93 | R$ 5.519 | ||
| 19 | Xiaomi Redmi Note 15 5G | 42 | R$ 1.656 | ||
| 20 | Motorola Signature | 86 | R$ 5.399 | ||
| 21 | Motorola Moto G77 | 41 | R$ 1.709 | ||
| 22 | Apple iPhone 17 | 84 | R$ 5.519 | ||
| 23 | Motorola Moto Edge 70 Fusion | 49 | R$ 2.089 | ||
| 24 | Samsung Galaxy S25 Ultra | 88 | R$ 5.999 | ||
| 25 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 90 | R$ 7.199 | ||
| 26 | Oppo Find X9 Pro | 67 | R$ 10.537 |
Atualizado em: 16/07/2026



